Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Chiffre d'affaires | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 319,91 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € |
Marge brute | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 313,45 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 283,94 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € | 263,47 k € |
Résultat d'exploitation | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 88,72 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 95,08 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € | 85,44 k € |
EBITDA - EBE | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 183,00 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 168,43 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € | 157,70 k € |
Résultat net | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 238,00 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 71,73 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € | 367,33 k € |
Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -11.24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -7.21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -9.42 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -7.21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7.17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -10.14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
21/09/2024
passeport_jpp_certifie.pdf20/09/2024
PV_AG_chgt_de_denomination.pdf20/09/2024
PV_AG_transfo_signe.pdf09/08/2024
projet_de_transformation_en_SE_Signe.pdf