Indicateurs | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Chiffre d'affaires | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € |
Marge brute | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,32 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,74 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 1,54 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,18 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € | 2,64 Md € |
Résultat d'exploitation | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 94,18 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | 135,28 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | -141,65 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 200,80 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € | 120,50 M € |
EBITDA - EBE | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 489,85 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 641,59 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 282,83 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | 716,70 M € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € | -16,06 Md € |
Résultat net | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | -104,87 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | 159,16 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -301,15 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | -14,50 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € | 583,00 M € |
Indicateurs | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31.96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -11.55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21.44 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31.96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -11.55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21.44 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43.64 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -204.71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -241.76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -39.99 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
04/08/2025
2025 - Comptes consolidés31/07/2025
2025 - Comptes complets21/09/2024
2024 - Comptes complets20/09/2024
2024 - Comptes consolidés07/08/2024
CA_335186094_5602_K00087408332_2024_K07/08/2024
CA_335186094_5602_K00087407060_2024_C10/10/2023
CA_335186094_5602_CAE23-000318644_2023_K10/10/2023
CA_335186094_5602_CAE23-000318489_2023_K17/08/2022
CA_335186094_5602_2021B00149_2022_482103/08/2021
CA_335186094_5602_2021B00149_2021_403403/08/2021
CA_335186094_5602_2021B00149_2021_403609/09/2020
CA_335186094_3501_1999B00256_2020_926309/09/2020
CA_335186094_3501_1999B00256_2020_926426/07/2019
CA_335186094_3501_1999B00256_2019_1032311/07/2018
CA_335186094_3501_1999B00256_2018_6411-317/10/2017
CA_335186094_3501_1999B00256_2017_1239225/10/2024
Ent_PDg_2024_09_20_PV_MMO_2024_def.pdf11/06/2024
Ent_CA_2022_12_06_PV_Extrait_MMO_CB.pdf11/06/2024
Ent_PDg_2023_09_18_PV_def.pdf11/06/2024
Ent_Statuts_FR_2023_09_18.pdf13/08/2009
0lPrOSrHIGx5_RACT090092505504/05/2009
XRPHXCvCcOHS_RACT090002102212/12/2008
0YSESlu7D43W_RACT080065120215/10/2008
jLZnhk3DruNz_RACT080064360606/08/2008
2KzK4Hm1yaJr_RACT080016079110/06/2008
3tG6aTBp9UaY_RACT080057721428/12/2007
6ZFZhuozgo0X_RACT080098042602/10/2007
r89hWCfEdTly_RACT070108695307/06/2007
RPzYoeE7ahU3_RACT070069472601/03/2007
awaXolt5my6Z_RACT070118605112/10/2006
NKzVqPAa9YA5_RACT060010707610/08/2006
qUxOrHdeww7H_RACT060056814228/07/2005
C2Q03opIHMFc_RACT050066861518/07/2005
Im8X6NQH9xYF_RACT050026553324/08/2004
FEkcpiPuLmWk_RACT040081111807/07/2004
8VgZPB028zx5_RACT040002523608/06/2004
fcHBQsyYSZ7j_RACT040078026308/06/2004
7zkAOg2ruuy1_RACT040078026401/12/2003
oRToyTwvn5oC_RACT030103968701/12/2003
pREbEarC4yyG_RACT030103968921/11/2003
L5u0jwukyqEo_RACT030098515625/02/2003
PdluXpi6JQXW_RACT030005006418/12/2002
8eNA5qvbHUyV_RACT030034129112/12/2002
ekzXHUm6bHFu_RACT020112631030/08/2002
kR3peIQVVjfx_RACT020090665802/08/2002
C3Gc0LAj8BiG_RACT020071674218/07/2002
Z0aF6y5U9eEF_RACT020059499218/07/2002
oV5uwkl54c1B_RACT020059499113/06/2002
ORSM28tb0uea_RACT020035210613/06/2002
TpXQpcNsytxM_RACT020035210804/06/2002
iedB6I6Ol0Qj_RACT020066642603/04/2002
Vy0HejakvxQ1_RACT020020226022/11/2001
vjbRIqgiCvKg_RACT010094645722/11/2001
lwnqdvKjVvrB_RACT010094644316/10/2001
tKAJb6KJboik_RACT010072634913/08/2001
A1I0IsyYqPu8_RACT010062992813/08/2001
byckXl2hPFnB_RACT010062993931/05/2001
rQcO5DbhgT79_RACT010025136323/06/2000
NCSQVS3BxSsD_RACT000063244910/05/2000
HVmzFaONzcKu_RACT000032618710/03/2000
WgtijHFl933X_RACT000025445330/11/1999
9VaGxjLkR02n_RACT990064319026/05/1999
E7IT4vzXclx2_RACT990007412410/03/1999
55TcpN3dePge_RACT990039092925/06/2025
Ent_CA_2022_12_06_PV_Extrait_MMO_CB25/06/2025
Ent_PDg_2023_09_18_PV_def25/06/2025
Ent_Statuts_FR_2023_09_1825/06/2025
Ent_CA_2024_05_15_PV_Extrait_MMO_2024_YG25/06/2025
Ent_PDg_2024_09_20_PV_MMO_2024_def01/01/2006
RMzAkWWE4L9p_RACT060068183509/10/1998
dCOG2dpLqU8R_RACT980052171018/05/1998
Pfc5pKYHmBka_RACT980029604505/02/1998
PVfNgSdbht03_RACT980001612116/06/1997
TDmABmNP825d_RACT970041930017/04/1996
VwLBIbBdXxcJ_RACT960027225317/06/1994
Y0QWg1q52Txz_RACT940034715210/02/1994
0mOnMmCqhjT5_RACT940010118815/03/1993
JbK5ijBfKRk1_RACT9300160496