Indicateurs | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Chiffre d'affaires | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € |
Marge brute | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 453,18 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 540,83 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € | 539,02 k € |
Résultat d'exploitation | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 64,73 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 112,14 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € | 83,20 k € |
EBITDA - EBE | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 108,55 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 161,94 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € | 141,97 k € |
Résultat net | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 60,10 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 92,90 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € | 64,13 k € |
Indicateurs | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19.34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -0.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19.34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -0.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 73.26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -25.81 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
25/02/2021
CA_388383093_1301_1992B00740_2020_250024/12/2018
CA_388383093_1301_1992B00740_2018_1186228/12/2017
CA_388383093_1301_1992B00740_2017_1285502/06/2004
LMi6q89uPRGv_RACT040019467504/04/2003
OY1Rrs43QNTR_RACT030056909519/12/2001
rN0j4469jmSS_RACT0200564700