Indicateurs | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Chiffre d'affaires | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € |
Marge brute | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 177,50 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 172,60 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € | 254,50 k € |
Résultat d'exploitation | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € | 77,45 k € |
EBITDA - EBE | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 53,28 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 52,26 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € | 77,63 k € |
Résultat net | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 45,39 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 43,22 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € | 61,20 k € |
Indicateurs | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -2.76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 47.45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -2.76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 47.45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -1.91 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 48.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
30/09/2025
ETUDIA_PV_Pdt_TSS.pdf30/09/2025
copie_des_statuts_mis_a_jour_20.pdf