Indicateurs | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Chiffre d'affaires | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € |
Marge brute | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 328,21 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 326,25 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € | 370,43 k € |
Résultat d'exploitation | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 15,89 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 14,39 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € | 87,56 k € |
EBITDA - EBE | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 55,72 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 50,21 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € | 116,53 k € |
Résultat net | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 40,89 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 47,95 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € | 85,59 k € |
Indicateurs | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -0.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13.54 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -0.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13.54 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -9.48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 508.65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
Fermé
2 - CRIC CRAC ROUTE DE REMIRE 97354 REMIRE-MONTJOLY
16/01/2019
CA_423118702_9731_1999B00124_2015_12616/01/2019
CA_423118702_9731_1999B00124_2016_12716/01/2019
CA_423118702_9731_1999B00124_2017_12829/11/2016
AC_9731_1999B00124_2016_0330629/12/2014
AC_9731_1999B00124_2014_0284627/10/2008
AC_9731_1999B00124_2008_01294