Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Chiffre d'affaires | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € |
Marge brute | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 86,17 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 115,50 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 52,08 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 22,50 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 18,75 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 35,27 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € | 10,69 k € |
Résultat d'exploitation | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 4,55 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | 8,66 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -22,39 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -10,85 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | -8,03 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | 1,60 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € |
EBITDA - EBE | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 5,87 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | 9,78 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -23,37 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -12,22 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | -7,71 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | 2,27 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € | -12,62 k € |
Résultat net | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 4,82 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | 7,79 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -21,58 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -25,17 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | -9,28 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | 1,65 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € | -13,72 k € |
Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34.03 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -54.91 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -56.8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -16.66 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 88.07 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -69.68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34.03 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -54.91 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -56.8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -16.66 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 88.07 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -69.68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90.48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -358.43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -51.52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -26.05 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -119.91 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -958.57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fermé
Fermé
23/02/2024
2022 - Comptes simplifiés12/02/2024
CA_440993152_1301_2002B00319_2022_S21/09/2022
CA_440993152_1301_2002B00319_2020_1222920/09/2022
CA_440993152_1301_2002B00319_2021_1177320/09/2022
CA_440993152_1301_2002B00319_2019_1182723/07/2019
CA_440993152_1301_2002B00319_2018_811230/07/2018
CA_440993152_1301_2002B00319_2017_500027/07/2017
CA_440993152_1301_2002B00319_2016_559104/10/2024
BILAN.pdf04/10/2024
AGO.pdf04/10/2024
CR.pdf25/09/2024
AGE.pdf07/03/2002
VBol7myIS3Mr_RACT0200645226