Indicateurs | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Chiffre d'affaires | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € |
Marge brute | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 196,99 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 193,95 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € | 237,23 k € |
Résultat d'exploitation | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | 17,16 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -14,12 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € | -16,62 k € |
EBITDA - EBE | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | 17,58 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -13,68 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € | -16,38 k € |
Résultat net | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | 14,98 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | -14,30 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € | 11,39 k € |
Indicateurs | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -1.55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -1.55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -182.32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 17.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
Fermé
Fermé
26/09/2017
CA_479554784_0603_2004B00770_2016_406726/09/2017
CA_479554784_0603_2004B00770_2015_406601/10/2024
statuts_certifies_conformes.pdf28/09/2024
liste_sieges_sociaux_2.pdf28/09/2024
LINGUAZONE_-_STATUTS.pdf28/09/2024
RBE.pdf04/09/2024
statuts_mis_a_jour_signes.pdf04/09/2024
PV_signe.pdf29/06/2024
statuts_mis_a_jour_signes.pdf17/06/2024
statuts_mis_a_jour_signes.pdf01/12/2004
uo9ZENdITkpV_RACT050006001723/01/2025
PV_signe23/01/2025
PV_nomination_cogerante_transfert_siege23/01/2025
liste_sieges_sociaux_223/01/2025
LINGUAZONE_-_STATUTS23/01/2025
RBE23/01/2025
statuts_certifies_conformes23/01/2025
statuts_mis_a_jour_signes23/01/2025
statuts_mis_a_jour_signes23/01/2025
statuts_mis_a_jour_signes