33000
BORDEAUX
Indicateurs | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Chiffre d'affaires | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 6,38 M € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 566,81 k € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 15,43 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 19,35 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 18,31 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € | 37,91 M € |
Marge brute | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 445,69 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 144,34 k € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,55 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,63 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 2,61 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € | 3,70 M € |
Résultat d'exploitation | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -146,90 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | -18,38 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 101,79 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 428,36 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 524,74 k € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € | 2,42 M € |
EBITDA - EBE | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | -157,29 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 10,76 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 643,89 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 950,00 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 610,13 k € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € | 1,20 M € |
Résultat net | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 47,88 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 27,21 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 78,33 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 306,54 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 380,05 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € | 896,68 k € |
Indicateurs | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -91.12 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2622.9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25.37 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -5.38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 107.06 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -67.62 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1665.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3.16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -0.88 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41.9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -87.49 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -653.7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 320.84 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 361.09 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
33000
BORDEAUX
En activité
33120
ARCACHON
En activité
33500
LIBOURNE
En activité
33700
MERIGNAC
En activité
33000
BORDEAUX
Fermé
64200
BIARRITZ
Fermé
64600
ANGLET
Fermé
64000
PAU
Fermé
64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Fermé
31700
BLAGNAC
Fermé
64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Fermé
33500
LIBOURNE
Fermé
76000
ROUEN
Fermé
64000
PAU
Fermé
64100
BAYONNE
30/07/2024
2019 - Comptes complets30/07/2024
2022 - Comptes complets30/07/2024
2020 - Comptes complets30/07/2024
2021 - Comptes complets11/07/2024
CA_505295196_3302_2013B04152_2020_C11/07/2024
CA_505295196_3302_2013B04152_2022_C11/07/2024
CA_505295196_3302_2013B04152_2021_C11/07/2024
CA_505295196_3302_2013B04152_2019_C03/12/2019
CA_505295196_3302_2013B04152_2018_3002603/10/2025
traite_ok.pdf03/07/2025
TRAITE_2.pdf24/02/2009
sh9vLeaLrXDQ_RACT090008003706/02/2009
DHAH0aINTxdX_RACT090050028505/02/2009
0ktypykz96Vr_RACT090203074026/08/2008
bBdo4sg1BFuF_RACT080036835817/07/2008
VRqNOMuGF24v_RACT0800454842