Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Chiffre d'affaires | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 329,32 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 339,11 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € | 390,97 M € |
Marge brute | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 287,76 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 296,67 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € | 344,96 M € |
Résultat d'exploitation | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 50,92 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 48,36 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € | 39,08 M € |
EBITDA - EBE | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 134,97 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 140,20 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € | 157,29 M € |
Résultat net | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 47,28 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 62,94 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € | 64,08 M € |
Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2.97 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15.29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16.28 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -5.03 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -19.18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
29/08/2025
2024 - Comptes complets25/07/2024
2023 - Comptes complets10/07/2024
CA_582142816_9201_2005B05948_2023_C18/07/2023
CA_582142816_9201_CAE23-000139584_2022_C11/08/2022
CA_582142816_9201_2005B05948_2021_3362905/08/2020
CA_582142816_9201_2005B05948_2019_2544609/07/2019
CA_582142816_9201_2005B05948_2018_2398906/09/2018
CA_582142816_9201_2005B05948_2017_3394030/06/2017
CA_582142816_9201_2005B05948_2016_2303112/02/2026
SEQ_-_Statuts_post_AG24_06_25.pdf12/02/2026
SQ_-_14_10_Realisation_Aug_de_KS.pdf14/08/2009
PEwenRQ6wWXa_RACT090045551428/04/2009
jWdQLbt4mES4_RACT090051581109/03/2009
tpwUEKHc9m1o_RACT090078116824/11/2008
OmHybgAuhuw8_RACT080072024225/07/2008
iEK3uk78JIkk_RACT080033308411/07/2008
wK1IPp7364w3_RACT080015492221/05/2008
tIgk3qeKOnn2_RACT080020729811/03/2008
Cb4RdTS26O1A_RACT080031213324/04/2007
YebcqNBxLl2o_RACT070094951023/01/2007
YiDJOAYEFoYd_RACT070060592404/01/2007
SbMSRrPKYufX_RACT070070047128/08/2006
gSV4XKvYoUXx_RACT060103022111/07/2006
v0v3DRZFHbSf_RACT060068674723/03/2006
DExmTy2iGVlj_RACT060076271023/01/2006
qDzt8aj0ilug_RACT060012610504/10/2005
vFUJ3j68uW2V_RACT050022645218/08/2005
n0I4woyTKfdj_RACT050062781624/05/2005
n9tqmmvE6opL_RACT050055337924/05/2005
lVRJYY6AeN3q_RACT050008552424/05/2005
w7Ci1LTpqO9t_RACT050055337826/04/2005
PotViB7Ro4Bf_RACT050114541126/04/2005
ouhbqtlVorp0_RACT050014347326/04/2005
8TTzIpee8p3g_RACT050014347417/02/2005
l3n5nx27U7ty_RACT050118732523/12/2004
n3AAbHYly3dQ_RACT050042113525/11/2004
eLxxXqpChR2z_RACT040109171810/09/2004
wuoNbUUNesp2_RACT040095444710/09/2004
ITwPsIogOGtA_RACT040095444610/09/2004
NhmDndjWMM7m_RACT040095446102/12/2003
riTd1Lbh9tzZ_RACT030101594102/12/2003
Myl13xfaxpq9_RACT030101593503/09/2002
aEN88uaBDjLE_RACT020078084529/07/2002
x6PXdIeWQ2rm_RACT020045987708/10/2001
d3e60fhVC9kX_RACT010021113301/06/2001
ZD1lFOkKhVI5_RACT010020193601/06/2001
hdb8S83gnxU5_RACT010020193201/06/2001
gKicORuGzep6_RACT010020190301/06/2001
Qa6RjJfyjBfl_RACT010020194601/06/2001
5pKwn8T6Xcn6_RACT010020191601/06/2001
vrUzMGDlLT2Y_RACT010020192401/06/2001
umuxeCNEeGqb_RACT010020190201/06/2001
eQrmfHSOxiuU_RACT010020192030/12/1998
qXmvVxJzOgTp_RACT990014259328/07/1998
1t863IDBoOfW_RACT980030357916/06/1998
AVcTFVlGD1MC_RACT980036753309/01/1998
Lvy94LcMDHVW_RACT980058862109/01/1998
btOd7ZzgkFpX_RACT980058861615/01/1997
mU3mURhOjZYH_RACT970005267226/03/1996
e84TKJ1QzRr2_RACT960019591629/08/1995
R5d5JvOyeTZC_RACT950042766129/08/1995
YktoNIlcXj2Z_RACT950042766829/08/1995
I2vYyyFrtrJL_RACT950042766213/12/1994
B4RZciDtsrJ8_RACT940059329021/09/1994
YFQR4Ec3SVet_RACT940045768517/01/1994
PK8OdaayEwoE_RACT940002872217/11/1993
DGiQRE5aRbzZ_RACT930060184217/11/1993
3NYeWFWZAlew_RACT9300601846