Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Chiffre d'affaires | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € |
Marge brute | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 161,19 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 205,81 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 293,11 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 343,53 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € | 410,86 k € |
Résultat d'exploitation | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 86,94 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 28,17 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 35,28 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 17,11 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € | 37,03 k € |
EBITDA - EBE | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 87,03 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 31,60 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 34,94 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 15,95 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € | 49,23 k € |
Résultat net | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 65,30 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 23,48 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 29,38 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 13,57 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € | 30,95 k € |
Indicateurs | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27.68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42.42 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 17.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27.68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42.42 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 17.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -67.59 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25.23 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -51.51 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 116.41 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
24/08/2023
CA_817785439_5602_2016B00039_2022_389205/11/2021
CA_817785439_5602_2016B00039_2020_595630/10/2019
CA_817785439_5602_2016B00039_2018_545622/02/2019
CA_817785439_5602_2016B00039_2017_1253-114/09/2017
CA_817785439_5602_2016B00039_2016_419627/09/2024
STATUTS_SAS_TERRA_HUMANIS_01092024.pdf27/09/2024
LISTE_DES_SIEGES_SOCIAUX.pdf27/09/2024
PV_AGE_01092024_2.pdf01/07/2025
STATUTS_SAS_TERRA_HUMANIS_0109202401/07/2025
LISTE_DES_SIEGES_SOCIAUX01/07/2025
PV_AGE_01092024_2