Indicateurs | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Chiffre d'affaires | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 114,46 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 209,76 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € | 297,51 k € |
Marge brute | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 64,98 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 121,29 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € | 164,24 k € |
Résultat d'exploitation | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | 14,28 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | -21,51 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € |
EBITDA - EBE | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | 17,70 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | -21,64 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € | 1,12 k € |
Résultat net | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | 6,33 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | -21,59 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € | 1,08 k € |
Indicateurs | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Chiffre d'affaires | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 83.25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41.83 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge brute | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 86.65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35.41 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge d'EBITDA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -250.65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -105.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marge opérationnelle | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
En activité
04/12/2024
2023 - Comptes simplifiés31/01/2025
CA_Statuts_MAJ_09-01-25_signe.pdf31/01/2025
CA_PV_du_President_vdef_signe.pdf17/12/2024
CA_PV_AGE_Reduction_21-11-24_signe.pdf