Marchés publics

Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.

Video de présentation : Entreprises

Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur

Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites

Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches

Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.

Annonces MAPA
14 585
Annonces d’autres sources
403 160
Annonces du JOUE
117 719
Annonces du BOAMP
213 902
  • GRAND POITIERS CENTRALE D'ACHATS

  • Vienne

  • > 90 000 €

  • Attribution - Matériel photographique et cinématographique

  • Publié :12/06/2026 (Il y a 1 mois)

  • Date limite de réponses : 07/09/2026 à 2h00 (Dans 1 mois)

Tous les documents

France: Services de conception graphique
Créations graphiques, mise en page de supports de communication et de magazines

Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: GRAND POITIERS CENTRALE D'ACHATS

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: Créations graphiques, mise en page de supports de communication et de magazines
Description: Créations graphiques, mise en page de supports de communication et de magazines
Identifiant de la procédure: 0f9c0433-1ed4-4a15-8c98-05c24325cb6d
Identifiant interne: 202507180955
Type de procédure: Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché: Services

2.1.4 Informations générales

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 000 000 {code|name|currency.}

6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001 LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.
Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20256082200 20256082300
Titre: Créations graphiques, mise en page de supports de communication et de magazines
Date de conclusion du marché: 19/12/2025 05/12/2025
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20256082200 20256082300
Titre: Créations graphiques, mise en page de supports de communication et de magazines
Date de conclusion du marché: 19/12/2025 05/12/2025
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20256082200 20256082300
Titre: Créations graphiques, mise en page de supports de communication et de magazines
Date de conclusion du marché: 19/12/2025 05/12/2025
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20256082200 20256082300
Titre: Créations graphiques, mise en page de supports de communication et de magazines
Date de conclusion du marché: 19/12/2025 05/12/2025
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Chef de file du soumissionnaire:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001 TEN-0002 TEN-0003 TEN-0004 TEN-0005 TEN-0006 TEN-0007 TEN-0008 TEN-0009 TEN-0010 TEN-0011 TEN-0012 TEN-0013 TEN-0014 TEN-0015 TEN-0016 TEN-0017 TEN-0018 TEN-0019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0001 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002 LOT-0002
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
Valeur de l'offre: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 {code|name|currency.}
